Cette phase a démarré tout récemment et connaît des avancées notables :
- Les études des grands travaux de voiries sont quasiment achevées (plus 80%) dans les deux villes. L’appel d’offres pour la contractualisation des entreprises sera lancé dans les prochains jours.
- Les travaux de certains services urbains sont en cours à Bamenda et Maroua et présentent déjà quelques réalisations, à savoir : 300 lampadaires dans les points d’insécurité ; 45 latrines, 835 tables bancs dans les écoles, des terrains multisports, des passerelles piétonnes et des bacs à ordures.
Le Tableau ci-après présente un aperçu global de la situation technique et financière du Programme.
Financement | Convention de financement | Montant (en milliers de FCFA) / Taux d’exécution estimatif | ||||
Date de signature | Date de clôture | Apport du bailleur | Apport de l’ETAT (FCP) | Coût global du projet (TTC) | ||
CR1 : Bafoussam, Bertoua et Garoua | Subvention C2D | 24/11/2014 | 31/12/2022 | 39 357 420 | 8.000.000 | 99 705 464 |
Prêt AFD | 03/07/2015 | 31/12/20022 | 42 637 205 | 9 710 000 | ||
CR2 :Bamenda et Maroua | Subvention C2D – phase 1 | 28/06/2018 | 31/12/2025 | 19 678 667 | 8.000.000 | 67 036 000 |
Subvention C2D – phase 2 | En attente Dec 2021 | 31/12/2025 | 39 357 333 | – |
0 Comments