Pr. NNA Mathurin
Secrétaire Général
BIOGRAPHIE
Né le 29 Juin 1965 à NANGA-EBOKO (Cameroun), marié et père de quatre(04) enfants
Monsieur NNA Mathurin est titulaire d’un DOCTORAT D’ETAT EN SCIENCE POLITIQUE, obtenu à l’université de Yaoundé II – SOA.
Son cursus scolaire; parcours professionnel et politique se résument ainsi qu’il suit :
CURSUS SCOLAIRE :
ANNEE | ETABLISSEMENT | CLASSE |
---|---|---|
1976-1977 | Ecole Catholique de Nanga-Eboko | CM2 |
1980-1981 | Lycée de Nanga-Eboko | 3ème (Allemand) |
1983-1984 | Lycée de Nanga-Eboko | 1ère A4(Allemand) |
1985-1986 | Lycée de Nanga-Eboko | Terminale A4(Allemand) |
1988-1989 | F.D.S.E. Université de Yaoundé | 3ème Année Droit Public |
1989-1990 | F.D.S.E. Université de Yaoundé | Maîtrise Science Politique |
1990-1992 | F.D.S.E. Université de Yaoundé | D.E.A. Science Politique |
1992-1998 | Université de Yaoundé II-SOA | Doctorat 3e cycle Science Politique |
1999-2007 | F.D.S.E. Université de Yaoundé | Doctorat d’Etat en Science Politique |
DIPLOMES OBTENUS :
N° | NATURE DU DIPLOME | ANNEE D’OBTENTION | MENTION |
---|---|---|---|
1 | C.E.P.E. | 1977 | |
2 | B.E.P.C. | 1981 | |
3 | PROBATOIRE A4 | 1984 | |
4 | BACCALAUREAT A4 | 1986 | Passable |
5 | LICENCE DE DROIT PUBLIQUE | 1989 | Passable |
6 | MAITRISE EN SCIENCE POLITIQUE | 1990 | Assez Bien |
7 | 1ère Année de DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE | 1992 | Passable |
8 | DOCTORAT DE 3ème Cycle EN SCIENCE POLITIQUE | 1998 | Très Bien |
9 | DOCTORAT D’ETAT EN SCIENCE POLITIQUE | 2007 | Très Honorable |
ACTIVITES ACADEMIQUES ET D’ENSEIGNEMENT :
N° | PERIODES | ACTIVITES | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
1 | 1993-1999 | Moniteur, Chargé de Travaux Dirigés à la F.S.J.P., Université de Yaoundé II-SOA. | 06 ans |
2 | 1999-2001 | Assistant à la F.S.J.P., Université de Ngaoundéré | 02 ans |
3 | Juin 2001- Mai 2016 | Chargé de Cours à la F.S.J.P., Université de Ngaoundéré | 15 ans |
4 | 2016-2020 | Maitre de conférences à la FSJP, Université de Ngaoundéré | 04 ans |
5 | Depuis 2020 | Professeur Titulaire des Universités | Grade actuel |
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :
N° | PERIODES | POSTES OCCUPES | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
1 | 2005-2009 | Chef de Service du Contentieux, Direction des Affaires Administratives et Financières, Université de Ngaoundéré. | 04 ans |
2 | 27 Mars 2009 – 8 Juin 2020 | Chef de Département de Droit Public et de Science Politique, F.S.J.P, Université de Ngaoundéré | 11 ans |
3 | Depuis le 8 Juin 2020 | Chef de Département de Science politique, FSJP, Université de Ngaoundéré | Encore en fonction |
4 | Depuis le 30 juin 2020 | Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain | Poste actuel |
PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE :
Participation politique, Démocratie, Gouvernance et communication politique
AUTRES :
- Plusieurs missions d’enseignement sur invitation dans des Universités nationales: Maroua, Université adventiste de Nanga- Eboko, Institut Supérieur Yérima DEWA de Garoua ;
- Président de jury du Baccalauréat technique commercial à l’Office du Baccalauréat du Cameroun 2009 à 2019;
- Encadrement et évaluation des mémoires de Master à l’Université de Yaoundé II et à l’Université de Ngaoundéré (Département d’histoire à la Faculté des Arts, lettres et Sciences Humaines et à la Faculté des Sciences Juridiques et politiques) ;
- Participation à de nombreux jurys de thèses dans des disciplines des Sciences sociales et humaines ;
- Direction de nombreuses thèses dont plusieurs soutenues ;
- Coordonnateur des Licences professionnelles « Administration des collectivités territoriales décentralisées » et « Métiers du Droit et de la politique » à la FSJP de l’Université de Ngaoundéré ;
- Expérience politique facilitant les études de terrain:
Président de comité de base OJRDPC de Melen VI A à Yaoundé de 1995 à 1999, Membre du Bureau de Sous-Section à Ngaoundéré de 1999 à 2001, Personnalité ressource du parti depuis 2001, Vice- Président, Membre ou Chargé de mission des équipes de campagne électorale dans le Département de la Haute-Sanaga depuis 2001, mandataire du RDPC pour diverses activités politiques ; - Leadership: Président de nombreuses associations civiles ou religieuses catholiques
- Langues officielles utilisées: Français (excellent), Anglais (moyen)
- Permis de conduire des Véhicules légers ;
- Activités de détente: Musique, Lecture, Sport, Voyages.